Organization Committee
| General Chairs | Iris Bahar | Brown University |
| Maurice Herlihy | Brown University | |
| Program Chairs | Emmett Witchel | University of Texas, Austin |
| Alvin Lebeck | Duke University | |
| Finance | Joshua San Miguel | University of Wisconsin |
| Workshop & Tutorial | Ulya Karpuzcu | University of Minnesota/Brown University |
| Paul Gratz | Texas A&M University | |
| Brian Greskamp | D. E. Shaw | |
| Travel Grant | Tali Moreshet | Boston University |
| Christina Delimitrou | Cornell University | |
| ACM SRC and Posters | Yufei Ding | University of California, Santa Barbara |
| Linhai Song | Penn State University | |
| Wild and Crazy Ideas | Brandon Lucia | Carnegie Mellon University |
| Tim Sherwood | University of California, Santa Barbara | |
| Registration | Rujia Wang | Illinois Institue of Technology |
| Lightning Talks | Abhishek Bhattacharjee | Yale University |
| Guilherme Cox | NVIDIA | |
| Publicity | Jishen Zhao | University of California, San Diego |
| Yiying Zhang | Purdue University | |
| Michel Kinsy | Boston University | |
| Web | Xuehai Qian | USC |
| Sponsor | Rudolf Eigenmann | University of Delaware |
| Reetuparna Das | University of Michigan | |
| Lawrence Rauchwerger | Texas A&M | |
| Yungang Bao | Chinese Academy of Sciences | |
| Publication | Dimitra Papagiannopoulou | University of Massachusetts, Lowell |
Program Committee
| Marcos Aguilera | VMWare Research Group |
| Saman Amarasinghe | MIT |
| Nadav Amit | VMWare Research Group |
| Murali Annavarum | University of Southern California |
| Arka Basu | Indian Institute of Science-Bangalore |
| Abhishek Bhattacharjee | Rutgers University |
| Michael Bond | Ohio State University |
| Irina Calciu | VMWare Research Group |
| Luis Ceze | University of Washington |
| Haibo Chen | Shanghai Jiao Tong University |
| Eric Chung | Microsoft Research |
| John Criswell | University of Rochester |
| Reetuparna Das | University of Michigan |
| Christina Delimitrou | Cornell University |
| Joseph Devietti | University of Pennsylvania |
| Yufei Ding | UC Santa Barbara |
| Hadi Esmaeilzadeh | UC San Diego |
| Ashvin Goel | University of Toronto |
| Boris Grot | University of Edinburgh |
| Gernot Heiser | University of New South Wales |
| Hank Hoffman | University of Chicago |
| Daniel Jimenez | Texas A&M University |
| Brad Karp | University College London |
| John Kim | KAIST |
| Milind Kulkarni | Purdue University |
| Shan Lu | University of Chicago |
| Brandon Lucia | Carnegie Mellon University |
| Jason Mars | University of Michigan |
| Madan Musuvathi | Microsoft Research |
| Satish Narayanasamy | University of Michigan |
| Simon Peter | University of Texas at Austin |
| John Regehr | University of Utah |
| Scott Rixner | Rice University |
| Chris Rossbach | University of Texas at Austin |
| Adrian Sampson | Cornell University |
| Xipeng Shen | North Carolina State University |
| Tim Sherwood | UC Santa Barbara |
| Mark Silberstein | Technion |
| Karin Strauss | Microsoft Research / University of Washington |
| Mike Swift | University of Wisconsin–Madison |
| Lingjia Tang | University of Michigan |
| Mohit Tiwari | University of Texas at Austin |
| Dan Tsafrir | Technion / VMware Research |
| Haris Volos | Hewlett Packard Labs |
| Carl Waldspurger | Carl Waldspurger Consulting |
| Thomas Wenisch | University of Michigan |
| Dave Wentzlaff | Princeton University |
| Chia-Lin Yang | National Taiwan University |
| Irene Zhang | Microsoft Research |
| Yiying Zhang | Purdue University |
| Zheng Zhang | Rutgers University |
| Zidong Du | Institute of Computing Technology |
External Review Committee
| Shaizeen Aga | AMD |
| Sandeep Agrawal | Oracle |
| Ismail Akturk | University of Missouri-Columbia |
| Ardalan Amiri Sani | UC Irvine |
| Andrew Baumann | Microsoft Research |
| Nathan Beckman | CMU |
| Muli Ben-Yehuda | LightBits Labs |
| Steve Blackburn | Australian National University |
| Björn Brandenburg | Max Plank Institute |
| Marco Canini | KAUST |
| Calin Caşcaval | Barefoot Networks |
| Adrian Caulfield | Microsoft Research |
| Guoyang Chen | Alibaba |
| Yunji Chen | Institute of Computing Technology |
| Fred Chong | University of Chicago |
| Changhee Jung | Virginia Tech |
| Eduardo Cuervo | Microsoft Research |
| Nathan Dautenhahn | University of Pennsylvania |
| Christian DeLozier | United States Naval Academy |
| Peter Desnoyers | Northeastern University |
| Natalie Enright Jerger | University of Toronto |
| Mattan Erez | University of Texas at Austin |
| Pascal Felber | University of Neuchatel |
| María Garzarín | University of Illinois at Urbana-Champaign and Intel |
| Haryadi Gunawi | University of Chicago |
| Tim Harris | Oracle |
| Michael Hicks | University of Maryland |
| Mark Hill | University of Wisconsin–Madison |
| Owen Hofmann | |
| Y. Charlie Hu | Purdue University |
| Yu Hua | Huazhong University of Science and Technology |
| Yipeng Huang | Princeton University |
| Vijay Janapa Reddi | University of Texas at Austin |
| Guoliang Jin | North Carolina State University |
| Myoungsoo Jung | Yonsei University |
| Asim Kadav | NEC Labs |
| Shoaib Kamil | Adobe |
| Ulya Karpuzcu | University of Minnesota/Brown University |
| Sam King | UC Davis |
| Jagadish Kotra | AMD |
| Chandra Krintz | UC Santa Barbara |
| Tushar Krishna | Georgia Tech |
| I-Ting Angelina Lee | Washington University in St. Louis |
| Felix Xiaozhu Lin | Purdue University |
| Ben Livshits | Brave Co. |
| Gabe Loh | AMD |
| Jason Lowe-Power | UC Davis |
| Martin Maas | |
| Seyed Majid Zahedi | University of Waterloo |
| Margaret Martonosi | Princeton University |
| Stephen McCamant | University of Minnesota |
| Ishai Menache | Microsoft Research |
| Saurav Muralidharan | NVIDIA |
| Vijay Nagarajan | University of Edinburgh |
| Santosh Nagarakatte | Rutgers University |
| David Nellens | NVIDIA |
| Jacob Nelson | Microsoft Research |
| Michael Norrish | Data61, CSIRO and Australian National University |
| Gennady Pekhimenko | University of Toronto |
| Rodrigo Rodrigues | INESC-ID and Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa |
| Joshua San Miguel | University of Wisconsin–Madison |
| Daniel Sanchez | MIT |
| Karu Sankaralingham | University of Wisconsin–Madison |
| Aritra Sengupta | Samsung Research America |
| Jonathan Smith | University of Pennsylvania |
| Linhai Song | Penn State University |
| Daniel Sorin | Duke University |
| Patrick Stuedi | Zurich Research Laboratory |
| Ross Tate | Cornell University |
| Mithuna Thottethodi | Purdue University |
| James Tuck | North Carolina State University |
| Martin Vechev | ETH Zurich |
| Megan Wachs | SiFive |
| Zhaoguo Wang | Shanghai Jiao Tong University |
| Robert Watson | University of Cambridge |
| Yuval Yarom | University of Adelaide and Data61 |
| Minjia Zhang | Microsoft Research |
| Jishen Zhao | UC San Diego |
| Lin Zhong | Rice University |
Steering Committee
| Sarita Adve | University of Illinois at Urbana-Champaign, USA |
| David Wood | University of Wisconsin, Madison, USA |
| Benjamin Pierce | University of Pennsylvania, USA |
| Shan Lu | University of Chicago, USA |
| Xipeng Shen | North Carolina State University, USA |
| James Tuck | North Carolina State University, USA |
| Ricardo Bianchini | Microsoft Research, USA |
| Vivek Sarkar | Georgia Tech, USA |
| Yunji Chen (Chair) | ICT-Chinese Academy of Sciences, China |
| John Carter | IBM, USA |
| Tom Conte | Georgia Institute of Technology, USA |
| Yuanyuan Zhou | UCSD, USA |
